Birilli Birilli Birilli Punti Punti Punti  
POS. TESSERA ATLETA CAT CLUB PARTITE Doppio Tris Singolo Doppio Tris Singolo Totale PZ
1 aa3364 Rossi Federico M\A A.S. Castelfranco 6 1.314 1353 1411 37,80 46,80 43,70 128,30 1
2 ac1147 Brotto Andrea M\A A.S. Castelfranco 6 1.351 1282 1463 43,70 33,00 46,80 123,50 2
3 ab6868 Cecchini Maurizio M\A A.S. Black Panthers 6 1.272 1301 1488 30,00 34,00 56,00 120,00 3
4 aa2515 Marco Zorzan M\A A.S. Black Panthers 6 1.256 1343 1351 24,00 40,70 40,70 105,40 4
5 ab1399 Rino Botter M\A Portogruaro 6 1.354 1197 1199 56,00 25,00 22,00 103,00 5
6 aa5859 Bortolon Renato M\A A.S. Castelfranco 6 1.329 1275 1239 40,70 32,00 29,00 101,70 6
7 aa1726 Vettoretti Erminio M\A A.S. Castelfranco 6 1.269 1324 1300 27,00 37,80 35,00 99,80 7
8 aa2112 Zambon Franco M\A A.S. Castelfranco 6 1.291 1270 1252 33,00 31,00 31,00 95,00 8
9 aa2513 Signori Giuliano M\A A.S 2000 Vicenza 6 1.352 1205 1172 46,80 26,00 18,00 90,80 9
10 aa2511 Pachera Graziano M\A A.S. Black Panthers 6 1.279 1141 1333 31,00 21,00 37,80 89,80 10
11 ab1411 Parisini Roberto M\A A.S. Thunder Team 6 1.290 1245 1214 32,00 30,00 25,00 87,00 11
12 aa5862 Baggio Loris M\A A.S. Castelfranco 6 1.270 1318 1185 29,00 35,00 19,00 83,00 12
13 ab6141 Squizzato Massimo M\A A.S. Castelfranco 6 1.191 1382 1123 14,00 56,00 13,00 83,00 13
14 aa1969 Tosato Davide M\A A.S. Top Bowlers 6 1.229 1239 1289 20,00 29,00 33,00 82,00 14
15 aa2118 Pertegato Gastone M\A A.S 2000 Vicenza 6 1.232 1173 1299 21,00 23,00 34,00 78,00 15
16 aa1999 Vanzella Franco M\A A.S. Castelfranco 6 1.255 1221 1204 23,00 28,00 24,00 75,00 16
17 aa2341 Ballarin Renato M\A A.S. Thunder Team 6 1.256 1140 1239 25,00 20,00 30,00 75,00 17
18 aa2113 Zava Alfonso M\A A.S. Castelfranco 6 1.196 1352 1162 15,00 43,70 16,00 74,70 18
19 aa2122 Faggion Roberto M\A A.S 2000 Vicenza 6 1.215 1215 1217 18,00 27,00 26,00 71,00 19
20 ab8844 Bertaso Gino M\A A.S. Thunder Team 6 1.305 1021 11,71 35,00 12,00 17,00 64,00 20
21 aa2319 Pizza Max M\A A.S. Castelfranco 6 1.198 1136 1232 16,00 19,00 27,00 62,00 21
22 aa1922 Bolzan Mauro M\A A.S. Castelfranco 6 1.091 1168 1235 11,00 22,00 28,00 61,00 22
23 ab5994 Salvagno Germia M\A A.S. Top Bowlers 6 1.215 1178 1119 19,00 24,00 12,00 55,00 23
24 aa2288 Bedo Federico M\A A.S. Top Bowlers 6 1.147 1239 1197 12,00 18,00 21,00 51,00 24
25 aa2339 Zanette Lidiano M\A A.S. Thunder Team 6 1.253 1027 1068 22,00 13,00 11,00 46,00 25
26 aa2326 Querin Giancarlo M\A A.S. Castelfranco 6 1.065 1089 1194 9,00 15,00 20,00 44,00 26
27 aa1316 Joan Alessandro M\A Portogruaro 6 1.270 1065 0 28,00 14,00 0,00 42,00 27
28 aa1754 Casonato Aldo M\A A.S. Thunder Team 6 1.090 1098 1147 10,00 16,00 14,00 40,00 28
29 aa2323 Sandrin Gianni M\A Portogruaro 6 1.201 1121 0 17,00 17,00 0,00 34,00 29
30 aa2321 Fabbro stefano M\A Portogruaro 6 1.295 0 0 34,00 0 0 34,00 30
31 ab1377 Bovo Stefano M\A A.S. Gatto Nero 6 0 0 1281 0,00 0 32 32,00 31
32 aa1193 Zuliani Graziano M\A A.S. Thunder Team 6 1.259 0 0 26,00 0 0 26,00 32
33 aa2116 Fracasso Daniele M\A A.S 2000 Vicenza 6 0 0 1199 0 0 23 23,00 33
34 aa5867 Rubin Agostino M\A A.S. Castelfranco 6 0 0 1158 0 0,00 15 15,00 34
35 aa2129 Russo Cristian M\A A.S 2000 Vicenza 6 1.164 0 0 13,00 0 0 13,00 35
36 aa2264 Candellero Nino M\A Team Rubano 6 1.028 0 0 8,00 0 0 8,00 36
37                          
38                          
39                          
40                          
 Partecipanti 40 Qualificati   Eliminati