Doppio Tris Singolo Doppio Tris Singolo TOT.
TESSERA Atleta CLUB CAT PARTITE BIRILLI
SCRATCH
Birilli
SCRATCH
Birilli   scratc P.T.      Singolo PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
Punti PZ
1 ab7732 Vallario Giuseppe A.S. Top Bowlers M\B 6 1.275 1323 1214 39,60 54,60 39,60 133,80 1
2 aa1263 Gazza Giancarlo A.S. Thunder Team M\B 6 1.372 1251 1189 54,60 39,60 32,00 126,20 2
3 aa5959 Bottaro Paolo A.S. Top Bowlers M\B 6 1.154 1273 1269 25,00 42,55 42,55 110,10 3
4 ac2443 Zoccarato Christian A.S. Top Bowlers M\B 6 1.370 1284 1091 45,60 45,60 15,00 106,20 4
5 aa1189 Galluzzo Giorgio A.S. Portogruaro M\B 6 1.202 1250 1175 29,00 36,75 29,00 94,75 5
6 aa5861 Scappin Rodolfo A.S. Castelfranco M\B 6 1.188 1047 1274 27,00 15,00 45,60 87,60 6
7 aa1957 Rinco Marco A.S. Action Team M\B 6 1.272 1085 1178 36,75 17,00 30,00 83,75 7
8 aa1975 Giantin Alessio A.S. Top Bowlers M\B 6 1.330 1135 1093 42,55 25,00 16,00 83,55 8
9 aa1923 Dal Mas Antonio A.S. Castelfranco M\B 6 1.198 1217 1121 28,00 34,00 21,00 83,00 9
10 aa1931 Altoč Carlo A.S. Castelfranco M\B 6 1.149 1183 1157 24,00 30,00 27,00 81,00 10
11 aa2115 Cantele Dionisio A.S. 2000 Vicenza M\B 6 1.169 1202 1103 26,00 33,00 20,00 79,00 11
12 ab6131 Ganassini Sergio A.S. Action Team M\B 6 1.211 1087 11,72 30,00 18,00 28,00 76,00 12
13 aa5499 Rosina Luciano A.S. Castelfranco M\B 6 1.233 1107 1099 34,00 21,00 19,00 74,00 13
14 aa1966 Peron Giancarlo A.S. Top Bowlers M\B 6 1.147 1159 1153 23,00 26,00 24,00 73,00 14
15 ab6867 Zanchetta Luigino A.S. Castelfranco M\B 6 1.123 1167 1153 17,00 28,00 25,00 70,00 15
16 ab1389 Coletta Luigi A.S. Castelfranco M\B 6 1.035 1126 1178 13,00 24,00 31,00 68,00 16
17 aa5895 Murarotto Renato A.S. Castelfranco M\B 6 1.019 1106 1204 11,00 20,00 36,75 67,75 17
18 aa2514 Zilli Gianpiero A.S. Top Bowlers M\B 6 1.231 1125 1078 32,00 23,00 12,00 67,00 18
19 aa2497 Sassi Graziano A.S. Top Bowlers M\B 6 1.023 1197 1137 12,00 32,00 22,00 66,00 19
20 ab6122 Casarotto Marco A.S. Black Panthers M\B 6 1.232 1003 1095 33,00 10,00 17,00 60,00 20
21 aa1733 Bergamo Alessandro A.S. Top Bowlers M\B 6 1.230 1008 1096 31,00 11,00 18,00 60,00 21
22 aa2358 Del Bianco Srefano A.S. Portogruaro M\B 6 1.144 1064 1048 22,00 27,00 9,00 58,00 22
23 AC1154 Marconcini Fabiano A.S. Top Bowlers M\B 6 0 0 1298 0,00 0,00 54,60 54,60 23
24 aa2492 Fechhio Antonio A.S. Black Panthers M\B 6 1.070 1171 0 15,00 29,00 0,00 44,00 24
25 aa2121 Dal Grande Renato A.S. 2000 Vicenza M\B 6 0 1089 1142 0,00 19,00 23,00 42,00 25
26 ab2273 Belluz Gianni A.S. Thunder Team M\B 6 1.053 1049 1069 14,00 16,00 11,00 41,00 26
27 aa1186 Armellini Valentino A.S. Thunder Team M\B 6 1.135 1120 0 18,00 22,00 0,00 40,00 27
28 aa2128, Rotondaro Carmine A.S. 2000 Vicenza M\B 6 1.136 954 1050 19,00 8,00 10,00 37,00 28
29 ac5562 Zampieri Avellino A.S. Top Bowlers M\B 6 1.140 0 1096 21,00 0,00 14,00 35,00 29
30 ab2785 Cecchinato Nicola A.S. Team Rubano M\B 6 1.139 1042 0 20,00 13,00 0,00 33,00 30
31 ac2444 Concon Alex A.S. Top Bowlers M\B 6 0 1191 0 0,00 31,00 0,00 31,00 31
32 aa1989 Casagrande Enos A.S. Castelfranco M\B 6 1.089 1044 0 16,00 14,00 0,00 30,00 32
33 ab6884 Longo Marco A.S. 2000 Vicenza M\B 6 0 971 1154 0,00 9,00 26,00 30,00 33
34 aa1734 Dario Agostino A.S. Thunder Team M\B 6 1.012 905 963 10,00 7,00 8,00 25,00 34
35 aa1751 Sandri Roberto A.S. Castelfranco M\B 6 0 1036 904 0,00 12,00 7,00 19,00 35
36 AA1683 Merigo Roberto A.S. El Gato Nero M\B 6 0 0 1154 0 0,00 13,00 13,00 36
37       M\B                  
               
 
  Partecipanti N° 37   Qualificati     Eliminati