Singolo M\D     Birilli Birilli  Birilli  Doppio Tris Singolo    
POS. TESSERA ATLETA CAT CLUB PARTITE Doppio Tris Singolo 1 PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
Totale PZ
1 AC3657, Querin Andrea M\D A.S. Portogruaro 6 1.071 1078 1129 39,60 42,55 45,6 127,75 1
2 AC4778 Gottardo Paolo M\D A.S. 2000 Vicenza 6 1.032 1062 1167 30,00 34 54,6 118,6 2
3 AB8744 Volpe Lucio M\D A.S. Castelfranco 6 1.087 1056 1126 45,60 33 39,6 118,2 3
4 AC1153 Giuffrida Alfio M\D A.S El Gato Nero 6 1.084 1075 1079 42,55 39,6 30 112,15 4
5 AC4447 Rostin Stefano M\D A.S. Castelfranco 6 1.156 930 1090 54,60 17 31 102,6 5
6 AC2136 Mantoan Massimiliano M\D A.S El Gato Nero 6 1.020 1020 1126 28,00 27 42,55 97,55 6
7 AC4779 Vincenzi Alessandro M\D A.S. Team Rubano 6 981 1068 1096 18,00 36,75 33 87,75 7
8 AC2713 Zanco Cesare M\D A.S. Portogruaro 6 1.041 1121 0 33,00 54,6 0 87,6 8
9 AC3612 Cesaro Matteo M\D A.S. Team Rubano 6 1.057 888 1098 36,75 12 34 82,75 9
10 AC4444 Rossi Aldo M\D A.S. Castelfranco 6 991 1026 1093 20,00 29 32 81 10
11 AC2714 Busellato Matteo M\D A.S. Portogruaro 6 1.049 1086 0 34,00 45,6 0 79,6 11
12 AC3596 Lo Rito Raffaello M\D A.S. Top Bowlers 6 1.012 1000 1059 26,00 25 27 78 12
13 AC1155 Tavella Matteo M\D A.S.Action Team 6 1.001 1036 1024 22,00 31 25 78 13
14 AC2114 Tavoni Luca M\D A.S. Top Bowlers 6 999 1051 998 21,00 32 21 74 14
15 AC2135 Zanellato Daniele M\D A.S El Gato Nero 6 961 969 1117 11,00 22 36,75 69,75 15
16 AC2132 Frison Lorenzo M\D A.S El Gato Nero 6 1.016 929 1039 27,00 16 26 69 16
17 AB7719 Caramia Augusto M\D A.S. Team Rubano 6 977 949 1060 16,00 19 28 63 17
18 AC3619 Carnevali Luciano M\D A.S.Action Team 6 1.011 850 943 25,00 20 18 63 18
19 AC3594 Scatolin Andrea M\D A.S. Top Bowlers 6 963 1009 1002 12,00 26 22 60 19
20 AC5611 Liut Claudio M\D A.S. Portogruaro 6 965 954 1015 13,00 21 23 57 20
21 AC2717 Boeri Pietro M\D A.S. Portogruaro 6 984 897 1017 19,00 13 24 56 21
22 AC3595 Fasolo Davide M\D A.S. Top Bowlers 6 952 1026 933 10,00 28 17 55 22
23 AB3675 Gecchele Sereno M\D A.S El Gato Nero 6 1.011 1027 0 24,00 30 0 54 23
24 AC2133 Prando Alex M\D A.S El Gato Nero 6 1.038 980 0 31,00 23 0 54 24
25 AC4452 Milanese Loris M\D A.S. Thunder Team 6 1.005 0 1063 23,00 0 29 52 25
26 AC5599 Gelasio Venanzio M\D A.S. Top Bowlers 6 980 827 912 17,00 9 16 42 26
27 AA5496 Gelasio Zebedeo M\D A.S. Top Bowlers 6 0 989 910 0 24 15 39 27
28 AB8734 Arduin Mirco M\D A.S.Action Team 6 972 846 898 14,00 10 13 37 28
29 AC1142 Salvagno Cristiano M\D A.S. Top Bowlers 6 1.030 825 0 29,00 8 0 37 29
30 AC5598 Demaren Doris M\D A.S. Castelfranco 6 0 906 980 0 15 20 35 30
31 AC5597 Pozzobon Dario M\D A.S. Castelfranco 6 973 948 0 15,00 18 0 33 31
32 AA2363 Botter Franco M\D A.S. Portogruaro 6 1.040 0 0 32,00 0 0 0,00 32
33 AB8912 Rizzati Edo M\D A.S El Gato Nero 6 0 906 900 0 14 14 28 33
34 AC3683 Morzine Orazio M\D A.S El Gato Nero 6 899 0 957 8,00 0 19 27 34
35 AC3613 Noventa Carlo M\D A.S. Team Rubano 6 942 876 0 9,00 11 0 20 35
36     M\D   6                
37     M\D   6                
38     M\D   6                
39     M\D   6                
                           
  Partecipanti N° 39   Classificati  Eliminati