Birilli Birilli  Birilli  Doppio Tris Singolo  
POS. TESSERA ATLETA CAT CLUB PARTITE Doppio Tris Singolo PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
Totale PZ
1 ab7197 Cafaro Luciana F\A A.S. Top Bowlers 6 1.110 1140 1077 4,60 6,00 4,60 15,20 1
2 aa2367 Brendolan Lucilla F\A A.S. Thunder Team 6 1.189 1029 1070 8,40 3,3 3,3 15,00 2
3 aa1965 Benetazzo Vanessa F\A A.S. Castelfranco 6 1.130 1085 1035 6,00 4,60 2,10 12,70 3
4 aa2386 Moro Adele F\A A.S. Thunder Team 6 1.028 0 1112 3,30 0,00 8,40 11,70 4
5 ac4637 Torregrossa Letizia F\A A.S. Castelfranco 6 996 1204 0 2,10 8,40 0,00 10,50 5
6 aa1747 Forgione Luana F\A A.S. Castelfranco 6 910 916 1081 1,00 1,00 6,00 8,00 6
                     
                           
Partecipanti :6
Birilli Birilli  Birilli  Doppio Tris Singolo  
POS. TESSERA ATLETA CAT CLUB PARTITE Doppio Tris Singolo PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
Totale PZ
1 aa2111 Visentin Gloria F\B A.S. Thunder Team 6 1.167 1045 1232 7,00 3,45 7,00 17,45 1
2 ab1346 Busatto Annamaria F\B A.S. 2000 Vicenza 6 1.159 996 1054 4,80 2,20 2,20 9,20 2
3 ab3677 Disconzi daniela F\B A.S. El Gato Nero 6 1.018 1100 1101 2,20 4,80 4,80, 7,00 3
4 aa5523 Lucchiari Paola F\B A.S. Top Bowlers 6 992 981 1084 1,50 1,50 3,45 6,45 4
5                          
                         
                         
                         
Partecipanti :5, 5
Birilli Birilli  Birilli  DOPPIO TRIS Singolo  
POS. TESSERA ATLETA CAT CLUB PARTITE Doppio Tris Singolo PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
Totale PZ
1 aa8498 Perini Margherita F\C A.S. Thunder Team 6 1.060 915 929 9,80 3,15 7,20 20,15 1
2 ab6883 Minnella Lorenza F\C A.S. 2000 Vicenza 6 934 947 977 2,00 7,20 9,80, 19,00 2
3 ab4648 Gennaro Paola F\C A.S. Top Bowlers 6 986 984 0 4,40 9,80 0,00 14,20 3
4 aa2373 Sgorlon Doris F\C A.S. Thunder Team 6 1.009 920 0 7,20 4,40 0,00 11,60 4
5 aa2148 Giovannini Giuseppina F\C A.S. 2000 Vicenza 6 1.006 933 0 5,75 5,75 0,00 11,50 5
6 aa8499 Del Rizzo Lisa F\C A.S. Thunder Team 6 960 807 920 3,15 2,00 5,75 10,90 6
7                          
                           
                           
Partecipanti : 7  
Birilli Birilli  Birilli  DOPPIO TRIS Singoňo  
POS. TESSERA ATLETA CAT CLUB PARTITE Doppio Tris Singolo PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
PT
SINGOLO
Totale PZ
1 ac4451 Benetazzo Roberta F\D A.S. Castelfranco 6 1.174 1020 1034 5,60 5,6 1,1 12,30 1
2 ac4449 Sommacal Tamara F\D A.S. Castelfranco 6 1.043 892 1084 3,60 2,3 5,6 11,50 2
3 ac3614 Patti Paola F\D A.S. Top Bowlers 6 1.033 1018 1058 2,30 3,6 2,3 8,20 3
4 ac4453 Fincato Nadia F\D A.S. Thunder Team 6 1.010 773 1072 1,10 1,10 3,60 5,80 4
                         
                         
                         
                         
Partecipanti :4 Qualificati Eliminati